- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00084
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(59)号关于下达2019年扶贫资金项目的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕59号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、2019(59)号关于关于下达2019年扶贫资金项目明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
1 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年贫困人口人身意外、医疗补助救助保险 | 全县 | 1212.166 | 贫困人口医疗救助保险及人身意外险 | 平财预〔2018〕825号61.834782万元 | 中央统筹61.834782万元 | 县扶贫办 |
2 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年贫困人口小额保险 | 全县 | 547.36 | 贫困人口小额人身意外、医疗救助保险(第五道健康医疗保障) | 平财预〔2019〕109号83.754467万元 | 市级专项83.754467万元 | 县扶贫办 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
3 | 县扶贫办 | 鲁山县2018—2019年建档立卡贫困户住房保险 | 全县 | 47.3575 | 建档立卡贫困户住房保险 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县扶贫办 |
1 | 农村公路管理所 | 仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 仓头乡薄坪村 | 242.1193 | 道路建设 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 交通局 |
2 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村(33) | 356.2238 | 标准化卫生室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 卫健委 |
3 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室公厕建设项目 | 背孜乡孤山村、仓头乡小寺沟村等93个行政村(303.2238) | 准化卫生室公厕建设 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 卫健委 | |
4 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室配套通水工程建设项目 | 涉及135个村(20) | 标准化卫生室配套通水工程 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 卫健委 | |
5 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村人居环境改善 | 火神庙村、桑盘村、三叉口村、李子峪村、温汤庙村、大丰沟村、闫庄村、宽步口村、三道庵村、河南村、小尔城村、赵村村、柳树沟村、雷偏村、大爬村、堂沟村、寨子沟村、国贝石村、下寺村19个村的环境改善 | 190 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县委农办 |
6 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟文化广场及配套 | 柳树沟村 | 34.9826 | 文化广场及配套 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
7 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟文化广场及配套 | 大丰沟村 | 37.1808 | 文化广场及配套 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
8 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化广场护堰工程 | 大杷村 | 18.6538 | 文化广场护堰 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
9 | 赵村镇 | 赵村镇河南村文化活动室建设项目 | 河南村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
10 | 赵村镇 | 赵村镇火神庙文化活动室建设项目 | 火神庙村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
11 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵文化活动室建设项目 | 三道庵村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
12 | 赵村镇 | 赵村镇宽步口文化活动室建设项目 | 宽步口村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
13 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口文化活动室建设项目 | 三岔口村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
14 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大丰沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
15 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 柳树沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
16 | 赵村镇 | 赵村镇雷偏村文化活动室建设项目 | 雷偏村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
17 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大杷村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 文化局 |
18 | 赵村镇 | 赵村镇堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 堂沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2019〕108号21.877411万元 | 市级专项 | 文化局 |
19 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石文化活动室建设项目 | 国贝石村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 文化局 |
20 | 赵村镇 | 赵村镇李子峪文化舞台、广场建设项目 | 李子峪村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 文化局 |
21 | 赵村镇 | 赵村镇寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 寨子沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 文化局 |
22 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化广场平板桥工程 | 大杷村 | 30.6927 | 平板桥工程 | 平财预〔2019〕109号21.085921万元 | 市级专项21.085921万元 | 交通局 |
23 | 张良镇 | 张良镇贫困村人居环境改善 | 麦川村、郭沟村、王岗村、朱马沟村、姚吴程村、杨李沟村、芹菜沟村 | 70 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县委农办 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
24 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村文化活动中心建设项目 | 杨李沟村 | 24.8524 | 文化活动中心建设 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 文化局 |
25 | 张良镇 | 张良镇朱马沟文化活动室建设项目 | 朱马沟村 | 22.1322 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 文化局 |
26 | 张良镇 | 张良镇郭沟文化活动室建设项目 | 郭沟村 | 22.1322 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 文化局 |
27 | 尧山镇 | 尧山镇贫困村人居环境改善 | 营盘沟村、马公店村、灶君庙村、坡根村、关帝庙村、新庄村、下沟村、想马河村、贾店村、西竹园村、霍庄村、木庙村 | 120 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕825号58.797279万元 | 中央统筹 | 县委农办 |
28 | 尧山镇 | 尧山镇坡根文化活动室建设项目 | 坡根村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
29 | 尧山镇 | 尧山镇西竹园文化活动室建设项目 | 西竹园村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
30 | 尧山镇 | 尧山镇下沟文化舞台、广场建设项目 | 下沟村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
31 | 尧山镇 | 尧山镇木庙村文化活动室建设项目 | 木庙村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
32 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村文化活动室建设 | 贾店村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
33 | 熊背乡 | 熊背乡贫困村人居环境改善 | 宿王店村、大麦王村、草店村、南子营村、大年沟村、茶庵村、孤山村、晒衣山村、雁鸣庄村、黄土岭村、宝山村、桃园沟村 | 120 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
34 | 熊背乡 | 熊背乡宿王店村环境整治工程 | 宿王店村 | 7.7264 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
35 | 熊背乡 | 熊背乡黄土岭村舞台、广场建设项目 | 黄土岭村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
36 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵村舞台、广场建设项目 | 茶庵村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
37 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村文化活动室建设项目 | 晒衣山村 | 20.5696 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
38 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村文化活动室建设项目 | 南子营村 | 20.5696 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
39 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村文化活动室建设项目 | 大年沟村 | 20.5696 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
40 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村文化活动室建设项目 | 大麦王村 | 20.5696 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
41 | 熊背乡 | 熊背乡草店村文化活动室建设项目 | 草店村 | 20.5696 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
42 | 熊背乡 | 横梁河村护庄护地堤项目 | 横梁河村 | 88 | 护河护地堤 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县农业农村局 |
43 | 下汤镇 | 下汤镇贫困村人居环境改善 | 杨家庄村、乱石盘村、龙潭村、叶庄村、十亩地洼村、松树庄村、西许庄村、西张庄村、竹园沟村、和尚岭村、红义岭村、岳庄村、松垛沟村、尹和庄村、王画庄村 | 150 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
44 | 下汤镇 | 下汤镇乱石盘文化活动室建设项目 | 乱石盘村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
45 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村文化活动室建设项目 | 龙潭村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
46 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟文化活动室建设项目 | 竹园沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
47 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄文化活动室建设项目 | 杨家庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
48 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 岳庄村 | 33.8155 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
49 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭文化活动室建设项目 | 红义岭村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
50 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 王画庄村 | 36.262 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
51 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟文化活动室、舞台建设项目 | 松垛沟村 | 28.3529 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
52 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 尹和庄村 | 35.8351 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
53 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇贫困村人居环境改善 | 刘相公村、白土窑村、红石崖村、卧羊坪村、上寺村、水滴沟村、太平村、土桥村、大潺寺村 | 90 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
54 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村活动室、舞台、广场项目 | 大潺寺村 | 39.5044 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
55 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公文化活动室建设项目 | 刘相公村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
56 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖文化活动室建设项目 | 红石崖村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
57 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇水滴沟文化活动室建设项目 | 水滴沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
58 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村文化活动室建设项目 | 土桥村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
59 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑文化活动室建设 | 白土窑村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
60 | 马楼乡 | 马楼乡贫困村人居环境改善 | 沙渚王村、南坡村、仓房庄村、苏庄村、麦庄村、尧场村、良西庄村、杨庄村、永乐村、绰楼村、官庄村、贾集村 | 120 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
61 | 马楼乡 | 马楼乡尧场村人居环境改善建设项目 | 尧场村 | 60.3515 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 交通局 |
62 | 马楼乡 | 马楼乡永乐村活动室、舞台、广场项目 | 永乐村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
63 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村舞台、广场项目 | 官庄村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
64 | 马楼乡 | 马楼乡杨庄村文化活动室建设项目 | 杨庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
65 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村文化活动室建设项目 | 苏庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
66 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村文化活动室建设项目 | 南坡村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
67 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村文化活动室建设项目 | 贾集村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
68 | 马楼乡 | 马楼乡仓房村文化活动室建设项目 | 仓房村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
69 | 让河乡 | 让河乡贫困村人居环境改善 | 赵楼村、方山村、赊沟村、头道庙村、陈疙挡村、北沟村 | 60 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
70 | 让河乡 | 让河乡陈疙挡村文化广场项目 | 陈疙挡村 | 7.9595 | 文化广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
71 | 让河乡 | 让河乡赵楼村文化广场项目 | 赵楼村 | 20.5096 | 文化广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
72 | 让河乡 | 让河乡北沟村文化广场项目 | 北沟村 | 20.5096 | 文化广场 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
73 | 梁洼镇 | 梁洼镇贫困村人居环境改善 | 连沟村、张相公村、郎坟村、南店村、半坡羊村 | 50 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
74 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村文化活动室建设项目 | 连沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
75 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村文化活动室建设项目 | 张相公 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
76 | 梁洼镇 | 梁洼镇郞坟村文化活动室建设项目 | 郎坟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
77 | 库区乡 | 库区乡贫困村人居环境改善 | 白沟村、搬走岭村、明山村、张湾村、婆娑村、栗村、王村、权村、桐树庄村、黑虎石村 | 100 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
78 | 库区乡 | 库区乡黑虎石文化活动室建设项目 | 黑虎石村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
79 | 库区乡 | 库区乡文化广场及配套 | 权村等5个村 | 24 | 广场及配套 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
80 | 库区乡 | 库区乡权村文化活动室建设项目 | 权村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
81 | 库区乡 | 库区乡明山村文化活动室建设项目 | 明山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
82 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村文化活动室建设项目 | 桐树庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
83 | 库区乡 | 库区乡栗村文化活动室建设项目 | 栗村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
84 | 库区乡 | 库区乡王村文化活动室建设项目 | 王村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
85 | 库区乡 | 库区乡张湾文化活动室建设项目 | 张湾村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 |
86 | 磙子营乡 | 磙子营乡贫困村人居环境改善 | 平庄村、韩庄村、韩东村、东葛庄村、韩西村、韩北村、朴实头村、柳林村、郭胡桥村 | 90 | 人居环境改善 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 |
87 | 磙子营乡 | 磙子营乡G311-山刘庄道路改建项目 | 朴实头、柳林、孙沟、山刘庄 | 649.1768 | 道路建设 | 平财预〔2018〕846号240.730279万元 | 中央统筹214.730279万元 | 交通局 |
88 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村文化活动室建设项目 | 平庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
89 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩西村文化活动室建设项目 | 韩庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
90 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村文化活动室建设项目 | 郭胡桥村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
91 | 仓头乡 | 仓头乡贫困村人居环境改善 | 小寺沟村、堂上村、赵竹园村、潘窑村、军王村、刘河村、白河村、赵窑村、清古寺村、薄平村 | 100 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
92 | 仓头乡 | 仓头乡小寺沟文化活动室建设项目 | 小寺沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
93 | 仓头乡 | 仓头乡潘窑村文化活动室建设项目 | 潘窑村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
94 | 仓头乡 | 仓头乡白河村文化活动室建设项目 | 白河村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
95 | 仓头乡 | 仓头乡清古寺村舞台广场、建设项目 | 清古寺村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
96 | 仓头乡 | 仓头乡薄平村文化活动室、舞台、广场建设项目 | 薄平村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
97 | 董周乡 | 董周乡贫困村人居环境改善 | 场房村、铁家庄村、汪家庄村、双庙村、黄背洼村、闫河村、群虎岭村、杨树沟村、沈沟村、石峡沟村 | 100 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
98 | 董周乡 | 董周乡闫河村文化活动室建设项目 | 闫河村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
99 | 董周乡 | 董周乡汪家庄村文化活动室建设项目 | 汪家庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
100 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村文化活动室建设项目 | 铁家庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
101 | 董周乡 | 董周乡沈沟村文化活动室建设项目 | 沈沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
102 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村文化活动室建设项目 | 黄背洼村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
103 | 董周乡 | 董周乡场房村文化活动室建设项目 | 场房村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
104 | 辛集乡 | 辛集乡贫困村人居环境改善 | 蜂李村、范店村、小河李村、清水营村、西羊石村、邓寨村、肖老庄村、桃园村、尚王村、三西村、白村村、史庄村 | 120 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
105 | 辛集乡 | 辛集乡白村舞台、广场建设项目 | 白村 | 18.8614 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
106 | 辛集乡 | 辛集乡桃源村舞台、广场建设项目 | 桃源村 | 18.8614 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
107 | 辛集乡 | 辛集乡邓寨村舞台、广场建设项目 | 邓寨村 | 18.8614 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
108 | 张官营镇 | 张官营镇贫困村人居环境改善 | 康庄村、后城村、小营村、李柴庄村、洪营村、黄庵村、营北村、南王庄村、南杨庄村、韭菜里村 | 100 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
109 | 张官营镇 | 张官营镇小营村文化活动室建设项目 | 小营村 | 20.5696 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
110 | 张官营镇 | 张官营镇黄庵村舞台、广场建设项目建设项目 | 黄庵村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
111 | 观音寺乡 | 观音寺乡贫困村人居环境改善 | 西陈庄村、西桐树庄村、石坡头村、马三庄村、竹园村、下孤山村、太平堡村 | 70 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
112 | 观音寺乡 | 观音寺乡下孤山村文化活动室建设项目 | 下孤山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
113 | 背孜乡 | 背孜乡贫困村人居环境改善 | 井河口村、东山村、上孤山村、盐店村、背孜村、长河村、柳树岭村 | 70 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
114 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村文化活动室建设项目 | 上孤山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
115 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村文化活动室建设项目 | 柳树岭村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
116 | 背孜乡 | 背孜乡长河村舞台文化活动室建设项目 | 井河口村 | 28.3709 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
117 | 背孜乡 | 背孜乡东山村舞台、广场建设项目 | 东山村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
118 | 土门办事处 | 土门办事处贫困村人居环境改善 | 虎盘河村、叶坪村、庙庄村、侯家庄村、武家庄村、构树庄村 | 60 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 (万元) | 主要建设 内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
119 | 张店乡 | 张店乡贫困村人居环境改善 | 雷趴村、张窑村、刘湾村、界板沟村、袁家沟村、邢沟村 | 60 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
120 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村文化活动室建设项目 | 袁家沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
121 | 团城乡 | 团城乡贫困村人居环境改善 | 鸡冢村、应山村、花园沟村、枣庄村、寺沟村、五道庙村 | 60 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
122 | 团城乡 | 团城乡应山村文化活动室建设项目 | 应山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 |
123 | 四棵树乡 | 四棵树乡贫困村人居环境改善 | 车场村、合庄村、黄沟村、土楼村、平沟村 | 50 | 人居环境改善 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 |
合计 | 7274.1188 |
资金来源
中央统筹资金5196.450042万元,省级统筹资金158.975855万元,市级统筹资金23万元,县级统筹资金90.1979万元,中央专项资金433.096215万元,市级专项资金1372.398788万元,合计7274.1188万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | 备注 |
1 |
|
| 408.446521 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 | |
2 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 17.9693 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 | |
3 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 26.358745 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 | |
4 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 152.952164 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 | |
5 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 5.226 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 | |
6 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 19.827855 | 下达2019年省级水利发展资金 | |
7 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 1.0527 | 下达2019年农业生产发展资金 | |
8 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 77.6557 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) | |
9 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 423.12 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 | |
10 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 18.1979 | 2018年鲁阳电厂收益资金 | |
11 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 72 | 关于下达2018年革命老区转移支付资金 | |
12 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 23 | 下达2019年农村公路专项养护市级补助资金 | |
