- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00082
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(57)号关于收回2019年鲁山县部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕57号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
调整、收回2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目明细表
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
1 | 瀼河乡北沟村生产、生活桥建设项目 | 瀼河乡 | 县交通局 | 55.59 | 第六批 | 2.14 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
2 | 瀼河乡赊沟村打井灌溉项目 | 瀼河乡 | 县产业组 | 40.0489 | 第六批 | 6.8489 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
3 | 瀼河乡赊沟村通村道路项目 | 瀼河乡 | 县交通局 | 83 | 第九批 | 3.09 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 招标结余 |
4 | 瀼河乡陈圪垱村村内道路项目 | 瀼河乡 | 县交通局 | 87.23 | 第九批 | 0.1 | 平财预〔2018〕808号82.45万元 | 中央专项82.45万元 | 招标结余(收回平财预〔2019〕34号0.1万元) |
5 | 瓦屋镇白土窑村道路建设项目 | 瓦屋镇 | 县交通局 | 186.2231 | 第六批 | 16.1931 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
6 | 瓦屋镇水滴沟村柳树沟组平板桥项目 | 瓦屋镇 | 县交通局 | 56.6043 | 第六批 | 24.4043 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
7 | 瓦屋镇大潺寺村通村公路路基加宽项目 | 瓦屋镇 | 县交通局 | 58.9631 | 第六批 | 0.1631 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
8 | 瓦屋镇土桥村冬桃种植基地灌溉配套项目 | 瓦屋镇 | 县扶贫办产业组 | 34.76 | 第九批 | 10.69 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
9 | 瓦屋镇上竹园寺村中杏园梨园灌溉井及配套设施工程 | 瓦屋镇 | 县扶贫办产业组 | 34.3 | 第十批 | 2.78 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
10 | 瓦屋镇刘相公村冬桃基地灌溉井及配套工程 | 瓦屋镇 | 县扶贫办产业组 | 27.89 | 第十批 | 4.93 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
11 | 瓦屋镇石门村梨园灌溉井及配套工程 | 瓦屋镇 | 县扶贫办产业组 | 54.53 | 第十二批 | 2.38 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 招标结余 |
12 | 张相公村通村道路项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 165.5262 | 第四批 | 0.7762 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 招标结余 |
13 | 梁洼镇郞坟村道路建设项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 187.2155 | 第六批 | 37.2003 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
14 | 梁洼镇郞坟村段梁张线建设项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 220.7789 | 第六批 | 35.4327 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
15 | 梁洼镇半坡羊村内道路建设项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 245.89 | 第七批 | 48.09 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 招标结余 |
16 | 梁洼镇南朗店村村内道路建设项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 89.16 | 第七批 | 16.37 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 招标结余 |
17 | 梁洼镇连沟村1、2、3组道路建设项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 180 | 第十二批 | 72.0694 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
18 | 梁洼镇南郎店村组通道路建设项目 | 梁洼镇 | 县交通局 | 96 | 第十四批 | 7.8231 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 招标结余 |
19 | 花园沟桥头引线及护坡 | 团城乡 | 县交通局 | 29.9628 | 第一批 | 0.081955 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
20 | 寺沟村路灯项目 | 团城乡 | 县交通局 | 43.859 | 第一批 | 0.099 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
21 | 团城乡安全饮水项目 | 团城乡 | 县水利局 | 25.21 | 第六批 | 1.01 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
22 | 团城乡枣庄村四十亩沟组道路 | 团城乡 | 县交通局 | 54.3798 | 第六批 | 6.0098 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
23 | 团城乡五道庙村油梁沟组道路 | 团城乡 | 县交通局 | 30 | 第六批 | 5.8 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
24 | 团城乡花园沟村至漆树坪组道路、护栏及护堰 | 团城乡 | 县交通局 | 129.4 | 第六批 | 30.48 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
25 | 团城乡寺沟村井电配套项目 | 团城乡 | 县水利局 | 20 | 第六批 | 5.18 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 招标结余 |
26 | 团城乡寺沟村寺沟组平板桥 | 团城乡 | 县交通局 | 67.886 | 第六批 | 0.076 | 平财预〔2019〕109号51.886万元 | 市级专项 | 招标结余(收回平财预〔2019〕34号0.076万元) |
27 | 团城乡寺沟村组通道路 | 团城乡 | 县交通局 | 91.53 | 第十批 | 0.25 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
28 | 团城乡鸡冢村户户通道路 | 团城乡 | 县交通局 | 71.67 | 第十批 | 0.07 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
29 | 库区乡白沟村里沟平板桥 | 库区乡 | 县交通局 | 23 | 第六批 | 4.15 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
30 | 库区乡白沟村饮水井及配套建设项目 | 库区乡 | 县水利局 | 45 | 第六批 | 5.584 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
31 | 库区乡白沟村尚村组通道路建设项目 | 库区乡 | 县交通局 | 99.6739 | 第六批 | 22.9939 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
32 | 库区乡安全饮水项目 | 库区乡 | 县水利局 | 11.52 | 第六批 | 0.8 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
33 | 库区乡权村四组饮水井配套 | 库区乡 | 县水利局 | 50 | 第九批 | 8.5 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
34 | 库区乡白沟村入村主干道硬化及生产桥项目 | 库区乡 | 县交通局 | 88.2 | 第九批 | 5.7 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
35 | 库区乡王村石庙组饮水管网配套、王西组饮水潜水泵及电缆 | 库区乡 | 县水利局 | 20 | 第九批 | 1.96 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
36 | 汇源办事处军王村芦笋种植灌溉设施项目 | 汇源街道 | 县扶贫办产业组 | 23.12 | 第十批 | 2.36 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
37 | 王画庄护堰项目 | 下汤镇 | 县水利局 | 30.6367 | 第一批 | 0.200452 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
38 | 龙潭村冉家庄护地堰 | 下汤镇 | 县水利局 | 67.3209 | 第一批 | 0.1 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
39 | 卜地岭到金沟道路建设项目 | 下汤镇 | 县交通局 | 71.8127 | 第一批 | 0.183102 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
40 | 龙潭村通村道路 | 下汤镇 | 县交通局 | 47.7191 | 第一批 | 0.181043 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
41 | 竹园沟道路建设 | 下汤镇 | 县交通局 | 85.4724 | 第一批 | 0.2207 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
42 | 龙潭村栎柞沟至汤湾林场道路 | 下汤镇 | 县交通局 | 90.2845 | 第四批 | 0.147115 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
43 | 杨家庄村道路建设 | 下汤镇 | 县交通局 | 100.5526 | 第四批 | 0.16263 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 招标结余 |
44 | 龙潭村曹家组饮水工程 | 下汤镇 | 县水利局 | 17.82 | 第四批 | 1.37 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 招标结余 |
45 | 岳庄村黄家组到岳庄组饮水工程配套 | 下汤镇 | 县水利局 | 12.85 | 第四批 | 0.4 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 招标结余 |
46 | 万亩桃园基础设施项目 | 下汤镇 | 县扶贫办产业组 | 25 | 第四批 | 0.07 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
47 | 下汤镇十亩地洼村户户通建设项目 | 下汤镇 | 县交通局 | 114.2676 | 第六批 | 1.760894 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
48 | 下汤镇十亩地洼村防洪堤项目 | 下汤镇 | 县水利局 | 138 | 第六批 | 17.452889 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 招标结余 |
49 | 下汤镇岳庄村护堰建设项目 | 下汤镇 | 县水利局 | 89.4907 | 第七批 | 0.981855 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 招标结余 |
50 | 下汤镇尹和庄村富平尖柿种植 | 下汤镇 | 县扶贫办产业组 | 65 | 第七批 | 2.06 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 招标结余 |
51 | 晒衣山村黄土湾组道路 | 熊背乡 | 县交通局 | 9.7703 | 第一批 | 0.029353 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
52 | 晒衣山村王庄生产桥 | 熊背乡 | 县交通局 | 25.6158 | 第一批 | 0.142854 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
53 | 茶庵村平板桥 | 熊背乡 | 县交通局 | 51.0633 | 第一批 | 0.1968 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
54 | 草店村桥涵工程 | 熊背乡 | 县交通局 | 21.1809 | 第一批 | 0.093071 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
55 | 大麦王村排水渠盖板 | 熊背乡 | 县水利局 | 9.9939 | 第一批 | 2.413321 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
56 | 宿王店村组通道路 | 熊背乡 | 县交通局 | 8.5929 | 第一批 | 0.060459 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
57 | 草店村村内基础设施建设项目 | 熊背乡 | 县农业农村局 | 61.1692 | 第四批 | 0.1092 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
58 | 熊背乡孤山村护庄坝项目 | 熊背乡 | 县水利局 | 100 | 第六批 | 0.093783 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
59 | 熊背乡茶庵村截流护地坝项目 | 熊背乡 | 县水利局 | 110 | 第六批 | 0.14 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
60 | 熊背乡南子营村至赊沟村道路工程 | 熊背乡 | 县交通局 | 78.96 | 第七批 | 8.51 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 招标结余 |
61 | 熊背乡宿王店村村内道路建设项目 | 熊背乡 | 县交通局 | 45 | 第七批 | 0.1 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 招标结余 |
62 | 熊背乡茶庵村农家乐项目 | 熊背乡 | 县扶贫办产业组 | 50 | 第七批 | 0.096 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 招标结余 |
63 | 熊背乡草店村板栗等山货交易市场及冷库建设项目 | 熊背乡 | 县扶贫办产业组 | 189.5 | 第七批 | 4.89 | 平财预〔2019〕135号26.9693万元平财预〔2018〕845号162.5307万元 | 省级统筹 | 招标结余(收回万元平财预〔2018〕845号4.89万元) |
64 | 熊背乡晒衣山村通村道路 | 熊背乡 | 县交通局 | 112.1 | 第九批 | 3.5 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
65 | 观音寺乡桐树庄村道路硬化项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 65 | 第一批 | 3.89 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
66 | 观音寺乡西陈庄村道路硬化项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 15.5 | 第一批 | 0.25 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
67 | 观音寺乡竹园村平板桥项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 64.0713 | 第四批 | 1.1713 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
68 | 观音寺乡石坡头村道路建设项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 53.4099 | 第六批 | 0.0899 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
69 | 观音寺乡石坡头村灌溉渠建设项目 | 观音寺乡 | 县水利局 | 58.8701 | 第六批 | 0.1411 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 招标结余 |
70 | 观音寺乡安全饮水项目 | 观音寺乡 | 县水利局 | 72.12 | 第六批 | 13.82 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
71 | 观音寺乡马三庄村平板桥建设项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 10 | 第六批 | 4.6 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
72 | 观音寺乡太平堡村生猪千头线配套 | 观音寺乡 | 县扶贫办产业组 | 17 | 第六批 | 3.58 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
73 | 观音寺乡西桐树庄村大乐坛组道路硬化项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 11.879 | 第六批 | 0.049 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
74 | 观音寺乡石坡头村组内道路建设项目 | 观音寺乡 | 县交通局 | 95.09 | 第九批 | 15.22 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
75 | 观音寺乡石坡头村桂柳树组蓄水灌溉项目 | 观音寺乡 | 县水利局 | 18.98 | 第九批 | 0.58 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
76 | 观音寺乡太平堡村-韩庄护堤坝项目 | 观音寺乡 | 县水利局 | 998 | 第十批 | 244.876808 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
77 | 观音寺乡石坡头村香菇棚及机井建设项目 | 观音寺乡 | 县扶贫办产业组 | 50.85 | 第十批 | 8.091448 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
78 | 观音寺乡观音寺村村集体苗圃灌溉项目 | 观音寺乡 | 县扶贫办产业组 | 16.72 | 第十批 | 1.494824 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
79 | 观音寺乡桐树庄村果树种植灌溉井及配套项目 | 观音寺乡 | 县扶贫办产业组 | 23.15 | 第十批 | 4.501808 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
80 | 尧山镇想马河村二号桥 | 尧山镇 | 县交通局 | 140.18 | 第六批 | 0.06 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
81 | 尧山镇营盘沟村护堰及道路硬化 | 尧山镇 | 县交通局 | 88.289 | 第六批 | 9.329 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
82 | 尧山镇新庄村道路及饮水工程 | 尧山镇 | 县交通局 | 75.1582 | 第六批 | 4.9582 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
83 | 尧山镇马公店村灌溉渠及附属工程项目 | 尧山镇 | 县水利局 | 41.55 | 第六批 | 1.815026 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 招标结余 |
84 | 尧山镇灶君庙村种植产业灌溉项目 | 尧山镇 | 县扶贫办产业组 | 13.85 | 第六批 | 2.774974 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
85 | 尧山镇想马河村护庄堰及村内道路建设项目 | 尧山镇 | 县交通局 | 161.251878 | 第七批 | 0.061878 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 招标结余 |
86 | 尧山镇G311至关帝庙村道路建设 | 尧山镇 | 县交通局 | 211.5909 | 第七批 | 1.4309 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 招标结余 |
87 | 尧山镇下沟村农家乐水电配套项目 | 尧山镇 | 县扶贫办产业组 | 36 | 第八批 | 8.478981 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 招标结余 |
88 | 尧山镇新庄村种植产业灌溉项目 | 尧山镇 | 县扶贫办产业组 | 30.35 | 第八批 | 8.393073 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 招标结余 |
89 | 尧山镇关帝庙村种植产业灌溉项目 | 尧山镇 | 县扶贫办产业组 | 17.65 | 第八批 | 5.495326 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 招标结余 |
90 | 尧山镇下沟村种植产业灌溉项目 | 尧山镇 | 县扶贫办产业组 | 50 | 第八批 | 11.112535 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 招标结余 |
91 | 尧山镇坡根村种植产业灌溉项目 | 尧山镇 | 县扶贫办产业组 | 37.49 | 第八批 | 15.470085 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 招标结余 |
92 | 庙庄村集体经产业后续配套项目 | 土门办事处 | 县农业农村局 | 38 | 第一批 | 1.94 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
93 | 叶坪村竹园沟机井(2个) | 土门办事处 | 县水利局 | 14.0037 | 第一批 | 1.8549 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
94 | 武家庄村三山峪组护地堰项目 | 土门办事处 | 县水利局 | 22.9683 | 第一批 | 0.674 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
95 | 庙庄村通组道路硬化项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 48 | 第一批 | 0.2885 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
96 | 虎盘河村下庄组道路硬化项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 13.298 | 第一批 | 0.3053 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
97 | 侯家村双泉组护庄堰项目 | 土门办事处 | 县水利局 | 12.1977 | 第一批 | 0.4137 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
98 | 冬桃种植园区配套建设项目 | 土门办事处 | 县扶贫办产业组 | 100 | 第四批 | 5.9269 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
99 | 土门办事处侯家庄村基础设施建设项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 80 | 第六批 | 1.1 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
100 | 土门办事处构树庄村通村道路及排水渠建设项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 199 | 第六批 | 0.35 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
101 | 土门办事处虎盘河村西坡组东坡生产桥项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 34 | 第九批 | 3.24 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 招标结余 |
102 | 土门办事处土门村冬桃基地生产路 | 土门办事处 | 县扶贫办产业组 | 126.57 | 第十批 | 4.95037 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
103 | 土门办事处叶坪村村集体经济猕猴桃基地灌溉配套项目 | 土门办事处 | 县扶贫办产业组 | 30.76 | 第十批 | 0.52459 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 招标结余 |
104 | 土门办事处虎盘河村道路硬化项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 80.6 | 第十二批 | 3.9271 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 招标结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
105 | 土门办事处侯家庄村香炉沟生产桥项目 | 土门办事处 | 县交通局 | 49.02 | 第十二批 | 12.7799 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 招标结余 |
106 | 雷趴村王化里组内主干道项目 | 张店乡 | 县交通局 | 47.6503 | 第四批 | 0.02513 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
107 | 雷趴村小米组内主干道项目 | 张店乡 | 县交通局 | 26.8173 | 第四批 | 0.01415 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
108 | 雷趴村金庄组内主干道项目 | 张店乡 | 县交通局 | 32.0016 | 第四批 | 0.01689 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
109 | 刘湾村上沟至大武岭道路项目 | 张店乡 | 县交通局 | 54.9001 | 第四批 | 0.02897 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
110 | 雷趴村金庄桥平板桥项目 | 张店乡 | 县交通局 | 37.6347 | 第四批 | 0.01986 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
111 | 袁家沟村贾庄组道路项目 | 张店乡 | 县交通局 | 9.6004 | 第四批 | 0.00507 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
112 | 袁家沟村楝树沟组内道路项目 | 张店乡 | 县交通局 | 10.8805 | 第四批 | 0.00574 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
113 | 袁家沟村红李口一组内道路项目 | 张店乡 | 县交通局 | 25.9213 | 第四批 | 0.01368 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 招标结余 |
114 | 张店乡雷趴村道路建设项目 | 张店乡 | 县交通局 | 147.49 | 第六批 | 10.689103 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
115 | 张店乡界板沟桥 | 张店乡 | 县交通局 | 70.85 | 第六批 | 0.050897 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 招标结余 |
116 | 土楼村农家乐建设项目 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 50 | 第四批 | 0.0504 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 评审结余 |
117 | 农家乐建设项目 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 100 | 第四批 | 4.4193 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 评审结余 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
118 | 山货销售交易网店建设项目 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 60 | 第四批 | 22.1925 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 评审结余 |
119 | 车场村农家乐建设项目 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 50 | 第四批 | 3.4698 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 评审结余 |
120 | 四棵树乡黄沟村下沟组水塘渠系修复加固项目 | 四棵树乡 | 县水利局 | 90.3725 | 第六批 | 20.0024 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 评审结余 |
121 | 四棵树乡黄沟村017县道至下坪路桥及灌溉项目 | 四棵树乡 | 县水利局 | 136.5337 | 第六批 | 25.6603 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 评审结余 |
122 | 四棵树乡安全饮水项目 | 四棵树乡 | 县水利局 | 43.02 | 第七批 | 8.43 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 评审结余 |
123 | 四棵树乡土楼村水塘渠系修复加固项目 | 四棵树乡 | 县水利局 | 180 | 第七批 | 18.75 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 评审结余 |
124 | 四棵树乡黄沟村自助式农家院项目 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 50 | 第八批 | 0.2479 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 评审结余 |
125 | 四棵树乡张沟村果桑种植基地井电配套项目 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 35 | 第八批 | 18.6362 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 评审结余 |
126 | 四棵树乡南营村灌溉建设 | 四棵树乡 | 县扶贫办产业组 | 18.47 | 第十批 | 6.2459 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 评审结余 |
127 | 四棵树乡合庄村道路硬化 | 四棵树乡 | 县交通局 | 48 | 第十二批 | 1.3734 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 评审结余 |
128 | 鲁山县2019年畜牧业奖补(第二批) | 县畜牧局 | 县畜牧局 | 194.881 | 第九批 | 2.495 | 平财预〔2019〕122号70.337022万元 | 中央统筹 | 项目结余(收回平财预〔2019〕122号2.495万元) |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回 (万元) | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
129 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收电商项目 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 0.4 | 第五批 | 0.4 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 项目结余 |
130 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收加工运输业项目 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 14.4 | 第五批 | 9.6 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 项目结余 |
131 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收养殖业项目 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 234.155 | 第五批 | 178.82 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 项目结余 |
132 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收种植业项目 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 204.19 | 第五批 | 180.195 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 项目结余 |
133 | 中药材种植基地(茂盛种植) | 张店乡 | 县扶贫办产业组 | 20 | 第四批 | 20 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 项目资金 |
合计 | 1380.120292 |
二、安排项目明细表
1、资金来源
以上项目收回资金。其中:中央统筹资金957.372772万元,省级统筹30.043855万元,县级统筹18.0804万元,中央专项资金135.311288万元,市级专项资金239.311977万元。以上资金合计1380.120292万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 0.176 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
2 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 18.0804 | 县级统筹 |
3 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 52.31851 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
4 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 82.992778 | 提前下达2019年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫开发资金 |
5 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 67.8341 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 |
6 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 6.95 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
7 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 283.455748 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
8 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 2.855945 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
9 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 142.952164 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
10 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 70.251715 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) |
11 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 239.311977 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 |
