- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00083
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(58)号关于收回鲁山县2019年部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕58号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
2019(58号)关于收回扶贫项目结余资金项目明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
1 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收养殖业项目 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办 | 第五批 | 24.3948 |
2 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收种植业项目 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办 | 第五批 | 8.4784 |
3 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收加工运输业项目 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办 | 第五批 | 0.375 |
4 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平堡村-韩庄护堤坝项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十批 | 753.123192 |
5 | 赵村镇 | 赵村镇宽步口村道路建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 88 |
6 | 土门办事处 | 土门办事处虎盘河村道路硬化项目 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 76.6729 |
7 | 辛集乡 | 辛集乡史庄村至李村道路建设项目 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 147 |
8 | 磙子营乡 | 磙子营村猕猴桃种植基地项目 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十二批 | 20.41 |
9 | 瀼河乡 | 让河乡陈圪垱村千条线深水井项目 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十二批 | 24.58 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
10 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄村无刺花椒基地梯田护堰项目 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十二批 | 46 |
11 | 库区乡 | 库区乡白沟村前庄上组、郭家组饮水井及配套工程 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县水利局 | 第十四批 | 105 |
12 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村辛庄组护堤堰 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县水利局 | 第十四批 | 85 |
13 | 赵村镇 | 赵村镇河南后庄护庄路堰 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县水利局 | 第十四批 | 75 |
14 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村吕庄组 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县水利局 | 第十四批 | 110 |
15 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村村东基本农田灌溉井及配套 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县水利局 | 第十四批 | 20 |
16 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村护堰项目 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县农业农村局 | 第十四批 | 50 |
17 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村滴水崖组、余大顶组道路硬化项目 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 74.6 |
18 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村刘家庄组道路硬化项目 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 10.8 |
19 | 背孜乡 | 背孜乡长河村户户通项目 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 155 |
20 | 仓头乡 | 仓头乡青古寺村清古寺组、韩家组、余庄组道户通道路 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 72 |
21 | 仓头乡 | 仓头乡白河村酒官庄组至黄沟组道路 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 140 |
22 | 仓头乡 | 仓头乡清古寺村大余庄组、寺后组户通道路 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 40 |
23 | 观音寺乡 | 观音寺乡竹园村杨家组薛家组户通项目 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 50 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
24 | 观音寺乡 | 观音寺乡桐树庄村大乐坛至孤山村道路硬化项目 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 140 |
25 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村道路硬化 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十四批 | 40 |
26 | 磙子营乡 | 磙子营乡柳林村户通道路建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 130 |
27 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村道路建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 313 |
28 | 瀼河乡 | 瀼河乡赵楼村生产桥建设及道路项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 55 |
29 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村户户通项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 122 |
30 | 熊背乡 | 熊背乡孤山村村内道路及平板桥 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 100 |
31 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村村内道路建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 60 |
32 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口村三岔口组至梨园沟组组通道路 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 40 |
33 | 尧山镇 | 尧山镇想马河桥建设项目 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 28 |
34 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村下树 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 25 |
35 | 尧山镇 | 尧山镇想马河道路建设项目 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 84 |
36 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村道路硬化 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 26 |
37 | 张官营镇 | 张官营镇李柴庄村道路建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 26 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
38 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇太平村牛心山-新村道路硬化项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 41 |
39 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村葛花架道路建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 41 |
40 | 仓头乡 | 仓头乡薄坪村道路建设 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 49.72 |
41 | 瀼河乡 | 鲁山县绿兴食用菌农民种植专业合作社新建种植大棚项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 120 |
42 | 仓头乡 | 仓头乡刘河村产业基础设施项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
43 | 仓头乡 | 仓头乡青古寺村产业基地深水井灌溉项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
44 | 仓头乡 | 仓头乡白河村塑料大棚建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 20 |
45 | 董周乡 | 河南地地生农业发展有限公司冷库建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
46 | 董周乡 | 鲁山县金果园种植农民专业合作社冷库项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
47 | 董周乡 | 董周乡百启源食品有限公司冷库建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
48 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村食用菌大棚建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 20 |
49 | 磙子营乡 | 磙子营乡渠庄村由由农民种养专业合作社灌溉井及配套项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 7.5 |
50 | 磙子营乡 | 磙子营乡刘八庄村春涵现代农业发展公司灌溉井项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 17 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
51 | 库区乡 | 库区乡婆娑村蓝莓基地道路项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 25 |
52 | 库区乡 | 库区乡东许庄沃德蓝莓基地灌溉项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 35 |
53 | 库区乡 | 库区乡东坡根梨园灌溉项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 35 |
54 | 库区乡 | 库区乡东许庄豫尧蓝莓基地灌溉项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 38 |
55 | 库区乡 | 库区乡东许庄蓝莓基地灌溉项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 60 |
56 | 马楼乡 | 马楼乡吴洼村水库提灌及配套设施项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 20 |
57 | 四棵树乡 | 四树乡彭庄香菇大棚项目建设 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 60 |
58 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村自助式农家乐项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 20 |
59 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村香菇种植大棚建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 168 |
60 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村九九乡情香菇种植基地香菇棚建设项目 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 80 |
61 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟村香梨种植基基地灌溉项目 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 16.9 |
62 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村肉牛养殖基地配套设施 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 29.7 |
63 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺村香梨基地生产路 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 13.5 |
64 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄村龙吟山庄农家乐道路 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 31 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
65 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭峡生态养殖基地灌溉项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 45 |
66 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村湖泊岭薄皮核桃基地灌溉项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 45 |
67 | 辛集乡 | 辛集乡庙王村蔬菜种植项目 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 290 |
68 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村保鲜库建设项目 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 140 |
69 | 熊背乡 | 熊背乡老庙庄村树状月季种植基地配套 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 50 |
70 | 张店乡 | 张店乡发兴养殖场基础设施建设项目 | 平财预〔2019〕162号30万元 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 38 |
71 | 张店乡 | 张店乡丰园农业科技开发公司种、养殖基地基础设施建设项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 35 |
72 | 张官营镇 | 张官营镇康庄村拦水灌溉项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 14 |
73 | 张官营镇 | 张官营镇玉皇店村莲恩种养合作社灌溉机井项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
74 | 张官营镇 | 张官营镇大吴营种养合作社保鲜库项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 20 |
75 | 张良镇 | 张良镇前营村振江种植农民专业合作社冷藏库项目 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
76 | 张良镇 | 张良镇姚吴城村冷库建设项目 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 30 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
77 | 张良镇 | 张良镇余庄村平顶山市兆祥种植农民专业合作社标准化温室大棚建设项目 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 20 |
78 | 鲁阳办事处 | 鲁阳办事处七里社区盈瑞合作社蔬菜水果冷库建设项目 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 55 |
79 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村罗村组护堰项目 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 45 |
80 | 观音寺乡 | 观音寺乡孤山村灌溉渠建设项目 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 40 |
81 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村农田灌溉建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 20 |
82 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村饮水项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 100 |
83 | 辛集乡 | 辛集乡小河李村护庄堰修复项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 35 |
84 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村护庄护地堤 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 198 |
85 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村血桃灌溉项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 50 |
86 | 瀼河乡 | 瀼河乡北沟村护河堤项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第十五批 | 50 |
87 | 张官营镇 | 张官营镇康庄护河护庄护地堰项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第十五批 | 118 |
88 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村户通道路建设 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 20 |
89 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村上下沟道路硬化项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 155 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
90 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村范家组至尹家组道路硬化项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 124 |
91 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村罗村组道路硬化项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 45 |
92 | 观音寺乡 | 观音寺乡西桐树庄村大乐坛村护地提项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 70 |
93 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村村内道路硬化 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 140 |
94 | 库区乡 | 库区乡王村王东组道路建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 70 |
95 | 库区乡 | 库区乡白沟村内户户通建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 102 |
96 | 张官营镇 | 张官营镇南王庄村刘庄组道路建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 45 |
97 | 董周乡 | 董周乡西高村灌溉机井及无塔配套 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 22 |
98 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村五里岭林果产业园灌溉设施项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 77 |
99 | 董周乡 | 董周乡小集村食用菌大棚建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 300 |
100 | 库区乡 | 库区东许庄村300亩蓝莓园 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 110 |
101 | 库区乡 | 库区乡东许庄苗圃基地灌溉井及配套 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 35 |
102 | 库区乡 | 库区乡东许庄雅景蓝莓园 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 52 |
103 | 马楼乡 | 马楼乡马楼村生态肉牛养殖场项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 50 |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 收回资金(万元) |
104 | 马楼乡 | 马楼乡商峪口村果蔬保鲜冷库项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 30 |
105 | 马楼乡 | 马楼乡何寨村养殖基地建设项目 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 150 |
合计 | 7558.75429 |
安排项目
1、资金来源
市级专项1127.4万元,中央统筹5125.591392万元,省级统筹524.09万元,市级统筹450万元,县级统筹331.6729万元,合7558.754292万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 223.6729 | 2018年鲁阳电厂收益资金 |
2 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 108 | 关于下达2018年革命老区转移支付资金 |
3 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 219 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 |
4 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 2921.123192 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
5 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 204.99 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
6 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 45 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
7 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 40 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
8 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 1127.4 | 下达2019年市派驻村第一书记专项资金 |
9 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 33.2482 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 |
10 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 220 | 下达2019年省级水利发展资金 |
11 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 1867.22 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 |
12 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 340 | 下达2019年农村公路专项养护市级补助资金 |
13 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 110 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
14 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 99.1 | 下达2019年农业生产发展资金(第三批) |
15 | 合计 | 7558.754292 |
2、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕58号)方案分配资金。
3、鲁山县2019(58号)关于收回扶贫项目结余资金分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 资金规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 7558.754292 | |||
1 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收养殖业项目 | 24.3948 | 平财预〔2019〕122号 |
鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收种植业项目 | 8.4784 | 平财预〔2019〕122号 | ||
鲁山县2019年扶贫办鲁山县到户增收加工运输业项目 | 0.375 | 平财预〔2019〕122号 | ||
2 | 县扶贫办产业组 | 磙子营村猕猴桃种植基地项目 | 20.41 | 平财预〔2018〕846号 |
让河乡陈圪垱村千条线深水井项目 | 24.58 | 平财预〔2018〕846号 | ||
下汤镇王画庄村无刺花椒基地梯田护堰项目 | 46 | 平财预〔2018〕846号 | ||
仓头乡薄坪村道路建设 | 49.72 | 平财预〔2019〕171号 | ||
鲁山县绿兴食用菌农民种植专业合作社新建种植大棚项目 | 120 | 平财预〔2019〕171号 | ||
仓头乡刘河村产业基础设施项目 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
仓头乡青古寺村产业基地深水井灌溉项目 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
仓头乡白河村塑料大棚建设项目 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
河南地地生农业发展有限公司冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
鲁山县金果园种植农民专业合作社冷库项目 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
董周乡百启源食品有限公司冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
观音寺乡石坡头村食用菌大棚建设项目 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
磙子营乡渠庄村由由农民种养专业合作社灌溉井及配套项目 | 7.5 | 平财预〔2019〕171号 | ||
磙子营乡刘八庄村春涵现代农业发展公司灌溉井项目 | 17 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡婆娑村蓝莓基地道路项目 | 25 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东许庄沃德蓝莓基地灌溉项目 | 35 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东坡根梨园灌溉项目 | 35 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东许庄豫尧蓝莓基地灌溉项目 | 38 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东许庄蓝莓基地灌溉项目 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | ||
马楼乡吴洼村水库提灌及配套设施项目 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
四树乡彭庄香菇大棚项目建设 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | ||
四棵树乡黄沟村自助式农家乐项目 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瓦屋镇大潺寺村香菇种植大棚建设项目 | 168 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瓦屋镇土桥村九九乡情香菇种植基地香菇棚建设项目 | 80 | 平财预〔2019〕171号 | ||
下汤镇松垛沟村香梨种植基基地灌溉项目 | 16.9 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇叶庄村肉牛养殖基地配套设施 | 29.7 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇红石寺村香梨基地生产路 | 13.5 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇西许庄村龙吟山庄农家乐道路 | 31 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇龙潭峡生态养殖基地灌溉项目 | 45 | 平财预〔2018〕825号 | ||
下汤镇叶庄村湖泊岭薄皮核桃基地灌溉项目 | 45 | 平财预〔2018〕825号 | ||
辛集乡庙王村蔬菜种植项目 | 290 | 平财预〔2019〕180号 | ||
熊背乡宝山村保鲜库建设项目 | 140 | 平财预〔2019〕162号 | ||
熊背乡老庙庄村树状月季种植基地配套 | 50 | 平财预〔2019〕162号 | ||
张店乡发兴养殖场基础设施建设项目 | 38 | 平财预〔2019〕162号30万元 | ||
张店乡丰园农业科技开发公司种、养殖基地基础设施建设项目 | 35 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张官营镇康庄村拦水灌溉项目 | 14 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张官营镇玉皇店村莲恩种养合作社灌溉机井项目 | 30 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张官营镇大吴营种养合作社保鲜库项目 | 20 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张良镇前营村振江种植农民专业合作社冷藏库项目 | 30 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张良镇姚吴城村冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕180号 | ||
张良镇余庄村平顶山市兆祥种植农民专业合作社标准化温室大棚建设项目 | 20 | 平财预〔2019〕180号 | ||
鲁阳办事处七里社区盈瑞合作社蔬菜水果冷库建设项目 | 55 | 平财预〔2018〕126号 | ||
董周乡西高村灌溉机井及无塔配套 | 22 | 平财预〔2018〕846号 | ||
董周乡蔡庄村五里岭林果产业园灌溉设施项目 | 77 | 平财预〔2018〕846号 | ||
董周乡小集村食用菌大棚建设项目 | 300 | 平财预〔2018〕846号 | ||
库区东许庄村300亩蓝莓园 | 110 | 平财预〔2018〕846号 | ||
库区乡东许庄苗圃基地灌溉井及配套 | 35 | 平财预〔2018〕846号 | ||
库区乡东许庄雅景蓝莓园 | 52 | 平财预〔2018〕846号 | ||
马楼乡马楼村生态肉牛养殖场项目 | 50 | 平财预〔2018〕846号 | ||
马楼乡商峪口村果蔬保鲜冷库项目 | 30 | 平财预〔2018〕846号 | ||
马楼乡何寨村养殖基地建设项目 | 150 | 平财预〔2018〕846号 | ||
3 | 县交通局 | 赵村镇宽步口村道路建设项目 | 88 | 平财预〔2018〕846号 |
土门办事处虎盘河村道路硬化项目 | 76.6729 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
辛集乡史庄村至李村道路建设项目 | 147 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
背孜乡井河口村滴水崖组、余大顶组道路硬化项目 | 74.6 | 平财预〔2019〕108号 | ||
背孜乡柳树岭村刘家庄组道路硬化项目 | 10.8 | 平财预〔2019〕108号 | ||
背孜乡长河村户户通项目 | 155 | 平财预〔2019〕108号 | ||
仓头乡青古寺村清古寺组、韩家组、余庄组道户通道路 | 72 | 平财预〔2019〕108号 | ||
仓头乡白河村酒官庄组至黄沟组道路 | 140 | 平财预〔2019〕108号 | ||
仓头乡清古寺村大余庄组、寺后组户通道路 | 40 | 平财预〔2019〕171号 | ||
观音寺乡竹园村杨家组薛家组户通项目 | 50 | 平财预〔2019〕108号 | ||
观音寺乡桐树庄村大乐坛至孤山村道路硬化项目 | 140 | 平财预〔2019〕108号 | ||
磙子营乡郭胡桥村道路硬化 | 40 | 平财预〔2019〕108号 | ||
磙子营乡柳林村户通道路建设项目 | 130 | 平财预〔2019〕171号 | ||
马楼乡南坡村道路建设项目 | 313 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瀼河乡赵楼村生产桥建设及道路项目 | 55 | 平财预〔2019〕171号 | ||
下汤镇龙潭村户户通项目 | 122 | 平财预〔2019〕171号 | ||
熊背乡孤山村村内道路及平板桥 | 100 | 平财预〔2019〕171号 | ||
熊背乡南子营村村内道路建设项目 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | ||
赵村镇三岔口村三岔口组至梨园沟组组通道路 | 40 | 平财预〔2019〕171号 | ||
尧山镇想马河桥建设项目 | 28 | 平财预〔2018〕126号 | ||
尧山镇新庄村下树 | 25 | 平财预〔2018〕126号 | ||
尧山镇想马河道路建设项目 | 84 | 平财预〔2019〕34号 | ||
尧山镇营盘沟村道路硬化 | 26 | 平财预〔2019〕34号 | ||
