- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00099
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(84)号关于鲁山县扶贫项目县级配套资金安排使用情况的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕84号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
序号 | 单位 | 合计 | 2017年—2019年 | 资金文号 | 资金来源 | ||||
监理费(万元) | 管理费(万元) | 设计费(万元) | 验收费(万元) | 危房鉴定费(万元) | |||||
总计 | 1341.352383 | 539.066237 | 215.270146 | 306.576 | 40.44 | 240 | |||
1 | 背孜乡 | 6.54115 | 2.34015 | 4.201 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
2 | 仓头乡 | 21.186899 | 18.630999 | 2.5559 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
3 | 董周乡 | 4.166 | 4.166 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
4 | 观音寺乡 | 27.3254 | 14.6662 | 12.6592 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
5 | 磙子营乡 | 35.4164 | 11.4096 | 12.2068 | 11.8 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | ||
6 | 库区乡 | 7.2576 | 7.2576 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
7 | 梁洼镇 | 16.361 | 16.361 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
8 | 马楼乡 | 66.361123 | 42.516392 | 23.844731 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
9 | 瀼河乡 | 9.40741 | 9.40741 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
10 | 四棵树乡 | 16.6965 | 4.8411 | 11.8554 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
11 | 土门办事处 | 22.6592 | 11.9778 | 10.6814 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
12 | 团城乡 | 15.8681 | 15.8681 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
13 | 瓦屋镇 | 26.128356 | 8.777256 | 17.3511 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
14 | 下汤镇 | 14.94161 | 13.76161 | 1.18 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
15 | 县畜牧局 | 44.0068 | 34.5578 | 9.449 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
16 | 县交通局 | 48.9077 | 48.9077 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
17 | 农村公路管理所 | 82.894425 | 59.1981 | 32.298325 | 11.006 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | ||
18 | 县卫健委 | 0.33 | 0.33 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
19 | 县文化局 | 17.37 | 16.47 | 0.9 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
20 | 辛集乡 | 68.2164 | 63.2164 | 5 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
21 | 熊背乡 | 7.392 | 4.392 | 3 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
22 | 尧山镇 | 17.8686 | 16.8376 | 1.031 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
23 | 张店乡 | 15.1129 | 10.2042 | 4.9087 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
24 | 张官营镇 | 38.8386 | 28.8436 | 9.995 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
25 | 张良镇 | 26.94609 | 15.6897 | 11.25639 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
26 | 赵村镇 | 53.9598 | 46.8589 | 7.1009 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
27 | 县水利局 | 5.1004 | 5.1004 | 0 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
28 | 县发改委(统筹整合涉农资金项目管理办公室) | 283.77 | 283.77 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | ||||
29 | 县住建局 | 250 | 10 | 240 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
30 | 县住建局(危改办) | 20 | 20 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | ||||
31 | 汇源街道 | 0.2076 | 0.2076 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | ||||
32 | 鲁阳街道 | 0.79632 | 0.29862 | 0.4977 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
33 | 县残联 | 9.27 | 6.18 | 3.09 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 | |||
34 | 县扶贫办 | 40.44 | 40.44 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级资金 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年8月14日