- 文号
- 索引号
- lsx71/2022-00016
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2022年4月24日至5月4日行政处罚信息公开
发布日期:2022-05-06
浏览次数:
次
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码(身份证) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
鲁山县马楼乡转山乡村超市 | 个体工商户 | 92410423MA42A3YY35 | 谢朝阳 | 鲁市监处罚(2022)102号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县牛记香辣卤熟食店 | 个体工商户 | 92410423MA9G5QDJ4F | 牛建中 | 鲁市监处罚(2022)103号 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得63元;2.罚款10000元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县赵村镇路路面食馆 | 个体工商户 | 92410423MA45JGP726 | 王路 | 鲁市监处罚(2022)104号 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得2.4元;2.罚款10000元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县美味居熟食店 | 个体工商户 | 92410423MA9F29723K | 武梅生 | 鲁市监处罚(2022)105号 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得185元;2.罚款10000元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县梁洼镇宏达超市 | 个体工商户 | 92410423MA40PMX35B | 马迎喜 | 鲁市监处罚(2022)106号 | 经营禁止生产经营的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得19.8元;2.罚款10001元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县尧山镇金盛美连锁超市 | 个体工商户 | 92410423MA42WP893E | 张长星 | 鲁市监处罚(2022)107号 | 经营禁止生产经营的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得40.8元;2.罚款10002元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县起凡五香卤肉店 | 个体工商户 | 92410423MA42NXF151 | 周启凡 | 鲁市监处罚(2022)108号 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得60元;2.罚款10000元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县美味源熟食店 | 个体工商户 | 92410423MA40NT308A | 路凡 | 鲁市监处罚(2022)109号 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得180元;2.罚款10000元,上交国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县马楼乡转山购物广场 | 个体工商户 | 92410423MA44HHMC56 | 张晓丽 | 鲁市监处罚(2022)110号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-21 |
鲁山县鹏盛百货商行 | 法人及非法人组织 | 91410423MA9K9K398F | 宋亚鹏 | 鲁市监处罚(2022)111号 | 未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2022-04-21 |
鲁山县运安堂大药房 | 法人及非法人组织 | 91410423MA45WN5087 | 杜俊峰 | 鲁市监处罚(2022)112号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2022/04/21 |
孟红伟 | 个体工商户 | 41042319********* | 孟红伟 | 鲁市监处罚(2022)113号 | 未经设立登记从事经营活动 | 市场主体登记管理条例 | 没收违法所得1000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
刘书杰 | 个体工商户 | 41042319********* | 刘书杰 | 鲁市监处罚(2022)114号 | 未经设立登记从事经营活动 | 市场主体登记管理条例 | 没收违法所得1000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
鲁山县观音寺乡许氏豆腐店 | 个体工商户 | 92410423MA40LU203W | 许醒狮 | 鲁市监处罚(2022)115号 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 食品安全法 | 罚款9500元,上缴国库。 | 2022-04-25 |
鲁山县瓦屋镇润发酒店 | 个体工商户 | 92410423MA436UC914 | 雷三喜 | 鲁市监处罚(2022)116号 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 食品安全法 | 1、罚款7500元,上缴国库 | 2022/04/25 |
鲁山县让河乡金色摇篮幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52410423MJG0038160 | 沈玉丙 | 鲁市监处罚(2022)117号 | 未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-24 |
鲁山县让河第十五小学 | 法人及非法人组织 | 12410423799173657U | 童跃辉 | 鲁市监处罚(2022)118号 | 未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-24 |
鲁山县磙子营乡分分利百货超市 | 个体工商户 | 92410423MA42MLR13T | 梁羊根 | 鲁市监处罚(2022)119号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-24 |
鲁山县珊珊综合百货超市 | 个体工商户 | 92410423MA453JDG0T | 张姗姗 | 鲁市监处罚(2022)120号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-24 |
鲁山县红伟超市 | 个体工商户 | 92410423MA4307PA77 | 于红伟 | 鲁市监处罚(2022)121号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-24 |
鲁山县磙子营乡彬利福生活超市 | 个体工商户 | 92410423MA9FRL8Y0E | 石小利 | 鲁市监处罚(2022)122号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2022-04-24 |
鲁山县土门卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416986387T | 张大伟 | 鲁市监处罚(2022)123号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款1098元;1.罚款3294元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县赵村镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416985894P | 耿全州 | 鲁市监处罚(2022)124号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款5807.4元;1.罚款8130.36元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县尧山镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 124104234169850269 | 范小山 | 鲁市监处罚(2022)125号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款2760元;1.罚款8280元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县瓦屋镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 124104234169859158 | 雷德生 | 鲁市监处罚(2022)126号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款8607元;1.罚款25821元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县梁洼镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416985296U | 赵建岭 | 鲁市监处罚(2022)127号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款2541元;1.罚款7623元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县辛集乡中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 124104234169859233 | 赵甫 | 鲁市监处罚(2022)128号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款1431元;1.罚款4293元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县张良镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 124104234169863603 | 郭红光 | 鲁市监处罚(2022)129号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款4698.6元;1.罚款14095.8元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县马楼乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416985122J | 周国栋 | 鲁市监处罚(2022)130号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款4125元;1.罚款12375元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县让河乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416985069N | 李向军 | 鲁市监处罚(2022)131号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款2196元;1.罚款6588元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县磙子营乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416985958M | 姬川 | 鲁市监处罚(2022)132号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款4725元;1.罚款14175元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县张官营镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12410423416985229X | 朱琦 | 鲁市监处罚(2022)133号 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多付价款7419元;1.罚款22257元,上缴国库 | 2022-04-24 |
鲁山县双安原子印章部 | 个体工商户 | 92410423MA4193R12D | 曾昭胜 | 鲁市监处罚(2022)134号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2022-04-25 |
鲁山华康中医院 | 法人及非法人组织 | 91410423MA446JDL7C | 王艳增 | 鲁市监处罚(2022)135号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元,上缴国库。 | 2022-04-25 |
平顶山信佳物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423562452295N | 徐文志 | 鲁市监处罚(2022)136号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
鲁山友谊医院 | 法人及非法人组织 | 91410423MA3X5BYD26 | 陈长华 | 鲁市监处罚(2022)137号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
鲁山县露峰办事处东方宝贝幼儿园 | 个体工商户 | 41042319********* | 常峰铭 | 鲁市监处罚(2022)138号 | 未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款6000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
鲁山县好先生八宝粥餐饮店 | 个体工商户 | 92410423MA45QF6E4A | 贠栋 | 鲁市监处罚(2022)139号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款6000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
鲁山县鸿凯商贸城 | 个体工商户 | 92410423MA42G4G493 | 付红克 | 鲁市监处罚(2022)140号 | 冒用厂名厂址 | 产品质量法 | 1、没收“王世正心心眿动445件;2、没收违法所得2145元2、罚款6940元,上缴国库 | 2022/04/25 |
鲁山县张金锁调料店 | 个体工商户 | 92410423MA9F3AX51C | 张金锁 | 鲁市监处罚(2022)141号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2022/04/25 |
鲁山县辛集第十二小学 | 法人及非法人组织 | 12410423799172216N | 张晓歌 | 鲁市监处罚(2022)142号 | 经营标签不符合食品安全法相关规定 | 食品安全法 | 1、没收无标签的“食用油(芝麻油)”1瓶;2、罚款7500元,上缴国库 | 2022/04/26 |
梁照亮 | 个体工商户 | 41042319********* | 梁照亮 | 鲁市监处罚(2022)143号 | 未经设立登记从事经营活动 | 市场主体登记管理条例 | 没收违法所得3000元,上缴国库。 | 2022/04/26 |
鲁山县济民堂大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA9F9DEJ6B | 王亚利 | 鲁市监处罚(2022)144号 | 未建立并执行进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2022/04/26 |
鲁山县大青液化气配送站 | 法人及非法人组织 | 91410423MA46TNX35C | 邢大青 | 鲁市监处罚(2022)145号 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收“中蔚好太太家用燃气灶具”2个;2、没收违法所得60元;2、罚款1000元,上缴国库 | 2022/05/05 |
鲁山县尧山第六小学 | 法人及非法人组织 | 12410423799170341H | 刘飞 | 鲁市监处罚(2022)146号 | 未建立食品安全自查制度 | 食品安全法 | 罚款6000元,上缴国库。 | 2022/05/05 |
鲁山县壹品山珍坊 | 个体工商户 | 92410423MA9GKWLB8M | 崔晶 | 鲁市监处罚(2022)147号 | 经营标签不符合食品安全法相关规定 | 食品安全法 | 1、没收无标签预包装食品“香菇”3袋;2、没收违法所得13.6元。3、罚款5000元,上缴国库 | 2022/05/05 |
【关闭】