- 文号
- 索引号
- lsx23/2019-00003
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2018年度扶贫项目实施和扶贫 资金支出完成情况公示公告
一、扶贫资金情况:
截止2018年12月31日,共收到上级下达鲁山县的可统筹整合涉农资金39269.61万元,县本级安排扶贫配套资金6100万元(含用于易地搬迁688.5万元),结余结转资金1456.488456万元,可统筹整合涉农项目资金共计46137.59846万元。(其中专项资金21315万元,统筹整合资金24822.59846万元,不含易地搬迁资金。)
二、项目安排情况:
2018年我县共安排项目143个(含子项目391个),其中基础设施类项目63个(包括道路32个、安全饮水11个、村庄亮化绿化1个、桥梁建设5个、其他14个),总投资10442.373328万元;公共服务类项目15个(文化广场4个、医疗卫生4个、教育扶贫2个、危房改造2个、其他3个),总投资13005.366907万元;产业扶贫类项目59个(车间扶贫25个、金融扶贫4个、光伏扶贫2个、旅游扶贫3个、到户增收20个、其他5个),总投资18824.436686万元;其他类6个,总投资3865.421535万元。
三、开竣工情况:
截止2018年12月31日,项目已全部开工,开工率100%;已竣工项目136个,竣工率95.1%。
四、资金拨付情况:
已拨付资金42846.431784万元,资金拨付率92.86%(其中专项扶贫资金拨付率98.02%,统筹整合资金拨付率88.44%)。
四、监督电话
监督电话:12317
财政扶贫资金公告公示监督电话:0375-5052292
扶贫项目公告公示监督电话:0375-5051505
2019年1月4日
附件:鲁山县2018年度扶贫项目实施和扶贫资金支出完成情况明细表
鲁山县2018年度扶贫项目实施和扶贫资金支出完成情况明细表 | |||||||||||
序号 | 未拆分的项目名称 | 投资规模 | 支付金额 | 项目名称 | 序号 | 项目类别 | 项目明细 | 扶贫资金投资规模 | 工程形象进度 | 支付金额(万元) | |
1 | 仓头乡薄坪村道路建设 | 19.97 | 19.973580 | 仓头乡薄坪村道路建设 | 1 | 基础设施 | 乡村道路 | 19.97 | 100.00% | 19.9735800 | |
2 | 宋口-南坡 | 59.50 | 57.717000 | 宋口-南坡 | 2 | 基础设施 | 乡村道路 | 59.50 | 97.00% | 57.7170000 | |
3 | 永乐至郝楼道路 | 218.00 | 214.366717 | 永乐至郝楼道路 | 3 | 基础设施 | 乡村道路 | 218.00 | 98.33% | 214.3667170 | |
4 | 土门办事处构树庄村道路护堰及生产桥 | 19.96 | 19.960000 | 土门办事处构树庄村道路护堰及生产桥 | 4 | 基础设施 | 乡村道路 | 19.96 | 100.00% | 19.9600000 | |
5 | 土桥村道路硬化 | 80 | 75.000283 | 土桥村道路硬化 | 5 | 基础设施 | 乡村道路 | 80 | 93.75% | 75.0002830 | |
6 | 龙潭村九女洞组3座桥 | 29.673256 | 29.673256 | 龙潭村九女洞组3座桥 | 6 | 基础设施 | 乡村道路 | 29.673256 | 100.00% | 29.6732560 | |
7 | 蜂李-程庄 | 45.5 | 45.440000 | 蜂李-程庄 | 7 | 基础设施 | 乡村道路 | 45.5 | 99.87% | 45.4400000 | |
8 | 辛集乡范店村道路建设 | 47.26 | 47.200000 | 辛集乡范店村道路建设 | 8 | 基础设施 | 乡村道路 | 47.26 | 99.87% | 47.2000000 | |
9 | 辛集乡史庄村道路建设 | 61.13 | 61.130000 | 辛集乡史庄村道路建设 | 9 | 基础设施 | 乡村道路 | 61.13 | 100.00% | 61.1300000 | |
10 | 草店村户通项目 | 28 | 27.800847 | 草店村户通项目 | 10 | 基础设施 | 乡村道路 | 28 | 99.29% | 27.8008470 | |
11 | 熊背乡宝山村道路建设 | 60 | 59.975530 | 熊背乡宝山村道路建设 | 11 | 基础设施 | 乡村道路 | 60 | 99.96% | 59.9755300 | |
12 | 张良镇姚吴程村部-程河湾通村公路 | 48.48213 | 48.452100 | 张良镇姚吴程村部-程河湾通村公路 | 12 | 基础设施 | 乡村道路 | 48.48213 | 99.94% | 48.4521000 | |
13 | 梁朱庄-南闫庄-李柴庄 | 68 | 64.956000 | 梁朱庄-南闫庄-李柴庄 | 13 | 基础设施 | 乡村道路 | 68 | 95.52% | 64.9560000 | |
14 | 梁子沟林区道路建设 | 24.00 | 23.280000 | 梁子沟林区道路建设 | 14 | 基础设施 | 乡村道路 | 24.00 | 97.00% | 23.2800000 | |
15 | X010古鲁线白象店-G207段道路改建工程 | 2491.39 | 1553.000000 | X010古鲁线白象店-G207段道路改建工程 | 15 | 基础设施 | 乡村道路 | 2491.39 | 62.33% | 1553.0000000 | |
16 | 四棵树乡合庄村道路改建工程 | 146.322499 | 146.322499 | 四棵树乡合庄村道路改建工程 | 16 | 基础设施 | 乡村道路 | 146.322499 | 100.00% | 146.3224990 | |
17 | 赵村镇寨子沟村漫水桥建设 | 20.00 | 19.970000 | 赵村镇寨子沟村漫水桥建设 | 17 | 基础设施 | 乡村道路 | 20.00 | 99.85% | 19.9700000 | |
18 | 农村公路安防工程 | 90.00 | 83.410000 | 农村公路安防工程 | 18 | 基础设施 | 乡村道路 | 90.00 | 92.68% | 83.4100000 | |
19 | 鲁山县2018年农村公路、桥梁项目蜂李小桥新建工程 | 45.90 | 45.850000 | 鲁山县2018年农村公路、桥梁项目蜂李小桥新建工程 | 19 | 基础设施 | 乡村道路 | 45.90 | 99.89% | 45.8500000 | |
20 | 赵村镇下寺村道路护堰 | 17.50 | 17.480000 | 赵村镇下寺村道路护堰 | 20 | 基础设施 | 乡村道路 | 17.50 | 99.89% | 17.4800000 | |
21 | 张良镇杨李沟-孙沟通村道路建设 | 105.00 | 98.644000 | 张良镇杨李沟-孙沟通村道路建设 | 21 | 基础设施 | 乡村道路 | 105.00 | 93.95% | 98.6440000 | |
22 | 马楼乡G311-良西庄通村道路建设 | 115.00 | 111.550000 | 马楼乡G311-良西庄通村道路建设 | 22 | 基础设施 | 乡村道路 | 115.00 | 97.00% | 111.5500000 | |
23 | 库区乡栗村村平板桥(村口) | 25.00 | 11.685000 | 库区乡栗村村平板桥(村口) | 23 | 基础设施 | 乡村道路 | 25.00 | 46.74% | 11.6850000 | |
24 | 仓房村道路建设等基础设施项目 | 13.00 | 12.610000 | 仓房村道路建设等基础设施项目 | 24 | 基础设施 | 乡村道路 | 13.00 | 97.00% | 12.6100000 | |
25 | 康庄村东桥建设项目 | 15.00 | 11.900000 | 康庄村东桥建设项目 | 25 | 基础设施 | 乡村道路 | 15.00 | 79.33% | 11.9000000 | |
26 | 库区乡栗村村平板桥(村中) | 28.00 | 8.200000 | 库区乡栗村村平板桥(村中) | 26 | 基础设施 | 乡村道路 | 28.00 | 29.29% | 8.2000000 | |
27 | 瓦屋镇大潺寺村庙上组生产生活桥项目 | 10.00 | 9.651824 | 瓦屋镇大潺寺村庙上组生产生活桥项目 | 27 | 基础设施 | 乡村道路 | 10.00 | 96.52% | 9.6518240 | |
28 | 董周乡双庙村漫水桥工程 | 99.00 | 96.771000 | 董周乡双庙村漫水桥工程 | 28 | 基础设施 | 乡村道路 | 99.00 | 97.75% | 96.7710000 | |
29 | 西陈庄村道路硬化项目 | 7.70 | 7.468817 | 西陈庄村道路硬化项目 | 29 | 基础设施 | 乡村道路 | 7.70 | 97.00% | 7.4688170 | |
30 | 松垛沟村劈山筑路建设项目 | 92.00 | 89.930000 | 松垛沟村劈山筑路建设项目 | 30 | 基础设施 | 乡村道路 | 92.00 | 97.75% | 89.9300000 | |
31 | 磙子营乡朴实头村曹营至朴孙路道路硬化 | 34.50 |
| 磙子营乡朴实头村曹营至朴孙路道路硬化 | 31 | 基础设施 | 乡村道路 | 34.50 | 0.00% |
| |
32 | 马楼乡麦庄村至澎河水库平板桥加宽建设项目 | 6.50 | 6.499561 | 马楼乡麦庄村至澎河水库平板桥加宽建设项目 | 32 | 基础设施 | 乡村道路 | 6.50 | 99.99% | 6.4995610 | |
33 | 黄沟村基础设施项目 | 63.00 |
| 黄沟村基础设施项目 | 33 | 基础设施 | 乡村道路 | 63.00 | 0.00% |
| |
34 | 王画庄大桥一座 | 35.00 | 33.062000 | 王画庄大桥一座 | 34 | 基础设施 | 乡村道路 | 35.00 | 94.46% | 33.0620000 | |
35 | 大潺寺村饮水 | 19.94 | 19.340000 | 大潺寺村饮水 | 35 | 基础设施 | 供水 | 19.94 | 96.99% | 19.3400000 | |
36 | 库区乡黑虎石村饮水工程 | 19.87 | 19.370000 | 库区乡黑虎石村饮水工程 | 36 | 基础设施 | 供水 | 19.87 | 97.46% | 19.3700000 | |
37 | 堂沟村人畜吃水工程5处 | 45.00 | 44.850000 | 堂沟村人畜吃水工程5处 | 37 | 基础设施 | 供水 | 45.00 | 99.67% | 44.8500000 | |
38 | 熊背乡桃园沟村饮水工程 | 20.00 | 19.890114 | 熊背乡桃园沟村饮水工程 | 38 | 基础设施 | 供水 | 20.00 | 99.45% | 19.8901140 | |
39 | 熊背乡宝山村饮水工程 | 20.00 | 19.152714 | 熊背乡宝山村饮水工程 | 39 | 基础设施 | 供水 | 20.00 | 95.76% | 19.1527140 | |
40 | 熊背乡黄土岭村饮水工程 | 20.00 | 19.886472 | 熊背乡黄土岭村饮水工程 | 40 | 基础设施 | 供水 | 20.00 | 99.43% | 19.8864720 | |
41 | 尧山镇木庙村安全饮水 | 19.98 | 18.980000 | 尧山镇木庙村安全饮水 | 41 | 基础设施 | 供水 | 19.98 | 95.00% | 18.9800000 | |
42 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 2836.54 | 2669.525800 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 42 | 基础设施 | 供水 | 2766.54 | 93.96% | 2599.53 | |
农村饮水安全巩固提升工程独立费用 | 43 | 基础设施 | 供水 | 70.00 | 100.00% | 70.0000000 | |||||
43 | 库区乡张湾村饮水工程及配套 | 32.93 | 31.942100 | 库区乡张湾村饮水工程及配套 | 44 | 基础设施 | 供水 | 32.93 | 97.00% | 31.9421000 | |
44 | 白沟村里沟饮水井 | 29.16 | 29.160000 | 白沟村里沟饮水井 | 45 | 基础设施 | 供水 | 29.16 | 100.00% | 29.1600000 | |
45 | 2018年县级及以下公益性水利工程维修养护项目 | 33.00 | 31.720000 | 2018年县级及以下公益性水利工程维修养护项目 | 46 | 基础设施 | 农田水利 | 33.00 | 96.12% | 31.7200000 | |
46 | 农田水利设施建设 | 1121.55 | 1121.554135 | 农田水利设施建设 | 47 | 基础设施 | 农田水利 | 1121.55 | 100.00% | 1121.5541350 | |
47 | 马楼乡尧场村村内排水渠 | 67 | 65.934000 | 马楼乡尧场村村内排水渠 | 48 | 基础设施 | 农田水利 | 67 | 98.41% | 65.9340000 | |
48 | 梁洼镇张相公村景家庄组水塘项目 | 30 | 29.971939 | 梁洼镇张相公村景家庄组水塘项目 | 49 | 基础设施 | 农田水利 | 30 | 99.91% | 29.9719390 | |
49 | 张良镇姚吴程村内道路及排水项目 | 35 | 34.683400 | 张良镇姚吴程村内道路及排水项目 | 50 | 基础设施 | 农田水利 | 35 | 99.10% | 34.6834000 | |
50 | 董周乡场房村里沟组塘坝治理 | 24.72 | 24.088601 | 董周乡场房村里沟组塘坝治理 | 51 | 基础设施 | 农田水利 | 24.72 | 97.46% | 24.0886010 | |
51 | 下汤镇尹和庄村蓄水坝建设 | 49.00 | 47.3554000 | 下汤镇尹和庄村蓄水坝建设 | 52 | 基础设施 | 农田水利 | 49.00 | 96.64% | 47.3554000 | |
52 | 场房沟村场房组河堤坝 | 39.00 | 38.91 | 场房沟村场房组河堤坝 | 53 | 基础设施 | 农田水利 | 39.00 | 99.77% | 38.9100000 | |
53 | 农田水利设施维修养护 | 62.06 | 58.959347 | 农田水利设施维修养护 | 54 | 基础设施 | 农田水利 | 62.06 | 95.00% | 58.9593470 | |
54 | 观音寺乡西陈庄村护河堤 | 60.00 | 57.996300 | 观音寺乡西陈庄村护河堤 | 55 | 基础设施 | 农田水利 | 60.00 | 96.66% | 57.9963000 | |
55 | 团城乡寺沟村护堰护坡等基础设施 | 213.23 | 212.649429 | 团城乡寺沟村护堰护坡等基础设施 | 56 | 基础设施 | 农田水利 | 213.23 | 99.73% | 212.6494290 | |
56 | 团城乡以工代赈示范工程 | 443.00 | 416.554564 | 团城乡以工代赈示范工程 | 57 | 基础设施 | 农田水利 | 443.00 | 94.03% | 416.5545640 | |
57 | 团城乡寺沟村樊庄组护地堰 | 87.80 | 87.800000 | 团城乡寺沟村樊庄组护地堰 | 58 | 基础设施 | 农田水利 | 87.80 | 100.00% | 87.8000000 | |
58 | 背孜乡长河村西坡组护地坝 | 46.91 | 45.502700 | 背孜乡长河村西坡组护地坝 | 59 | 基础设施 | 农田水利 | 46.91 | 97.00% | 45.5027000 | |
59 | 2014年第一、二批耕地储备(续建项目) | 656.00 | 656.000000 | 2014年第一、二批耕地储备(续建项目) | 60 | 基础设施 | 土地整理 | 656.00 | 100.00% | 656.0000000 | |
60 | 赵村镇下寺村路灯安装 | 2.50 | 2.500000 | 赵村镇下寺村路灯安装 | 61 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 2.50 | 100.00% | 2.5000000 | |
61 | 四棵树乡合庄村基础设施 | 98 | 95.010000 | 四棵树乡合庄村基础设施 | 62 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 98 | 96.95% | 95.0100000 | |
62 | 国家级科技示范园中期建设项目 | 29.88 | 28.983600 | 国家级科技示范园中期建设项目 | 63 | 基础设施 | 其他 | 29.88 | 97.00% | 28.9836000 | |
63 | 麦川村道路护坡项目 | 11.00 | 10.900000 | 麦川村道路护坡项目 | 64 | 基础设施 | 其他 | 11.00 | 99.09% | 10.9000000 | |
64 | 三道庵文化广场健身器材、太阳能路灯,及护堰 | 12.60 | 11.970000 | 三道庵文化广场健身器材、太阳能路灯,及护堰 | 65 | 公共服务 | 文化广场 | 12.60 | 95.00% | 11.9700000 | |
65 | 观音寺乡竹园村舞台改造项目 | 8.47 | 8.167400 | 观音寺乡竹园村舞台改造项目 | 66 | 公共服务 | 文化广场 | 8.47 | 96.43% | 8.1674000 | |
66 | 赵村镇国贝石村文化广场建设 | 20.00 | 19.970000 | 赵村镇国贝石村文化广场建设 | 67 | 公共服务 | 文化广场 | 20.00 | 99.85% | 19.9700000 | |
67 | 土门办事处叶坪村文化广场护堤堰 | 33.52 | 33.518409 | 土门办事处叶坪村文化广场护堤堰 | 68 | 公共服务 | 文化广场 | 33.52 | 100.00% | 33.5184090 | |
68 | 文化活动中心基础设施建设项目 | 44.00 | 37.307900 | 洪营文化活动室建设项目 | 69 | 公共服务 | 文化广场 | 22.00 | 76.40% | 16.8079000 | |
桑盘村文化活动室建设项目 | 70 | 公共服务 | 文化广场 | 22.00 | 93.18% | 20.5000000 | |||||
69 | 红石崖村文化广场基建工程 | 25.00 | 15 | 红石崖村文化广场基建工程 | 71 | 公共服务 | 其他 | 25.00 | 60.00% | 15.0000000 | |
70 | 雨露计划培训项目 | 481.70 | 476.100000 | 雨露计划培训项目 | 72 | 公共服务 | 教育扶贫 | 55.00 | 100.00% | 55.0000000 | |
雨露计划培训项目(二期) | 73 | 公共服务 | 教育扶贫 | 45.9 | 100.00% | 45.9 | |||||
雨露计划培训项目(五期) | 74 | 公共服务 | 教育扶贫 | 17.6 | 100.00% | 17.6 | |||||
雨露计划(第三批) | 75 | 公共服务 | 教育扶贫 | 217.25 | 97.42% | 211.6500000 | |||||
雨露计划(第四批) | 76 | 公共服务 | 教育扶贫 | 145.95 | 100.00% | 145.9500000 | |||||
71 | 村卫生室 | 221.00 | 214.370000 | 村卫生室 | 77 | 公共服务 | 医疗卫生 | 221.00 | 97.00% | 214.3700000 | |
72 | 村卫生室设备配置 | 259.91 | 252.110023 | 村卫生室设备配置 | 78 | 公共服务 | 医疗卫生 | 259.91 | 97.00% | 252.1100230 | |
73 | 2018年农村危房改造 | 8540.64 | 7110.000000 | 2018年农村危房改造 | 79 | 公共服务 | 危房改造 | 2000.00 | 100.00% | 2000.0000000 | |
2018年农村危房改造(第二批) | 80 | 公共服务 | 危房改造 | 1600 | 100.00% | 1600.0000000 | |||||
2018年农村危房改造(第四批) | 81 | 公共服务 | 危房改造 | 410 | 100.00% | 410.00 | |||||
2018年农村危房改造(第三批) | 82 | 公共服务 | 危房改造 | 2400 | 100.00% | 2400.0000000 | |||||
2018年农村危房改造(第五批) | 83 | 公共服务 | 危房改造 | 500 | 100.00% | 500.0000000 | |||||
2018年农村危房改造(第七批) | 84 | 公共服务 | 危房改造 | 1430.641671 | 0.00% |
| |||||
2018年农村危房改造(第六批) | 85 | 公共服务 | 危房改造 | 200.00 | 100.00% | 200.00 | |||||
74 | “六改一增 | 2308.44 | 2180.178842 | “六改一增 | 86 | 公共服务 | 危房改造 | 1810.737027 | 100.00% | 1810.7370270 | |
“六改一增"(第二批) | 87 | 公共服务 | 危房改造 | 497.698885 | 74.23% | 369.4418150 | |||||
75 | 库区乡尧山镇卫生厕所及配套设施建设项目 | 156.77 | 151.755760 | 库区乡卫生厕所及配套设施建设项目 | 88 | 公共服务 | 其他 | 102.44 | 96.69% | 99.0557600 | |
尧山镇卫生厕所及配套设施建设项目 | 89 | 公共服务 | 其他 | 54.33 | 97.00% | 52.7000000 | |||||
76 | 山洪灾害防治项目 | 18.00 | 17.464000 | 山洪灾害防治项目 | 90 | 公共服务 | 其他 | 18.00 | 97.02% | 17.4640000 | |
77 | 鲁山县2018年粮改饲补助项目 | 303.73 | 303.73 | 鲁山县2018年粮改饲补助项目 | 91 | 产业扶贫 | 到户增收 | 303.73 | 100.00% | 303.73 | |
78 | 背孜乡养殖项目 | 21.60 | 21.600000 | 到户增收 | 92 | 产业扶贫 | 到户增收 | 194.68 | 100.00% | 194.6770000 | |
79 | 下汤镇养殖项目 | 39.2 | 39.200000 | ||||||||
80 | 董周乡养殖项目 | 8 | 8.000000 | ||||||||
81 | 让河乡养殖项目 | 11.60 | 11.600000 | ||||||||
82 | 张官营镇养殖项目 | 10.40 | 10.400000 | ||||||||
83 | 马楼乡养殖项目 | 15.2 | 15.200000 | ||||||||
84 | 张店乡养殖项目 | 30.80 | 30.800000 | ||||||||
85 | 土门办事处养殖项目 | 31.60 | 31.600000 | ||||||||
86 | 背孜乡种植项目 | 0.28 | 0.277000 | ||||||||
87 | 让河乡种植项目 | 3.6 | 3.600000 | ||||||||
88 | 张官营镇种植项目 | 0.40 | 0.400000 | ||||||||
89 | 马楼乡种植项目 | 10.00 | 10.000000 | ||||||||
90 | 张店乡种植项目 | 5.60 | 5.600000 | ||||||||
91 | 土门办事处种植项目 | 4 | 4.000000 | ||||||||
92 | 背孜乡加工运输项目 | 0.40 | 0.400000 | ||||||||
93 | 张官营镇加工运输项目 | 0.4 | 0.400000 | ||||||||
94 | 张店乡加工运输项目 | 1.6 | 1.600000 | ||||||||
95 | 产业扶贫增收项目 | 327.2635 | 327.263500 | 产业扶贫增收项目 | 93 | 产业扶贫 | 到户增收 | 327.26 | 100.00% | 327.2635000 | |
96 | 户用光伏 | 1749.60 | 1749.600000 | 户用光伏 | 94 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 800.00 | 100.00% | 800.0000000 | |
二期户用光伏 | 95 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 949.60 | 100.00% | 949.6000000 | |||||
97 | 一期光伏 | 4072.483141 | 4067.165641 | 马楼乡沙渚汪村光伏电站 | 96 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |
马楼乡贾集村光伏电站 | 97 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
马楼乡麦庄村光伏电站 | 98 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
梁洼镇郎坟村光伏电站 | 99 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
梁洼镇半坡羊村光伏电站 | 100 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
梁洼镇南朗店村光伏电站 | 101 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
张店乡张窑村光伏电站 | 102 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
张店乡刘湾村光伏电站 | 103 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
张店乡界板沟村光伏电站 | 104 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
张官营镇后城村光伏电站 | 105 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
张官营镇李柴庄村光伏电站 | 106 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
张官营镇南杨庄村光伏电站 | 107 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
下汤镇乱石盘村光伏电站 | 108 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
下汤镇叶庄村光伏电站 | 109 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
下汤镇西许庄村光伏电站 | 110 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
下汤镇西张庄村光伏电站 | 111 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
赵村镇桑盘村光伏电站 | 112 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
赵村镇河南村光伏电站 | 113 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
赵村镇火神庙村光伏电站 | 114 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
尧山镇马公店村光伏电站 | 115 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
尧山镇灶君庙村光伏电站 | 116 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
熊背乡大麦王村光伏电站 | 117 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
熊背乡南子营村光伏电站 | 118 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.72 | 100.00% | 60.72000000 | |||||
熊背乡雁鸣庄村光伏电站 | 119 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.96 | 100.00% | 80.96000000 | |||||
四棵树乡合庄村光伏电站 | 120 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.97 | 100.00% | 80.97000000 | |||||
四棵树乡黄沟村光伏电站 | 121 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
库区乡搬走岭村光伏电站 | 122 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 109.31 | 100.00% | 109.31000000 | |||||
库区乡张湾村光伏电站 | 123 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
库区乡婆娑村光伏电站 | 124 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
张良镇郭沟村光伏电站 | 125 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
张良镇芹菜沟村光伏电站 | 126 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
仓头乡清古寺村光伏电站 | 127 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.97 | 100.00% | 80.97000000 | |||||
仓头乡潘窑村光伏电站 | 128 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
仓头乡堂上村光伏电站 | 129 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.97 | 100.00% | 80.97000000 | |||||
董周乡群虎岭村光伏电站 | 130 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
辛集乡三西村光伏电站 | 131 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 145.74 | 100.00% | 145.74000000 | |||||
辛集乡蜂李村光伏电站 | 132 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
辛集乡桃园村光伏电站 | 133 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.73 | 100.00% | 60.73000000 | |||||
辛集乡西羊石村光伏电站 | 134 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.97 | 100.00% | 80.97000000 | |||||
土门办事处庙庄村光伏电站 | 135 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80.97 | 100.00% | 80.97000000 | |||||
瓦屋镇白土窑村光伏电站 | 136 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 78.18 | 100.00% | 78.18000000 | |||||
瓦屋镇刘相公村光伏电站 | 137 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
瓦屋镇上竹园寺村光伏电站 | 138 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
观音寺乡竹园村光伏电站 | 139 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
观音寺乡太平堡村光伏电站 | 140 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
观音寺乡西桐树庄村光伏电站 | 141 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80 | 100.00% | 80.00000000 | |||||
背孜乡井河口村光伏电站 | 142 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
背孜乡上孤山村光伏电站 | 143 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80 | 100.00% | 80.00000000 | |||||
团城乡枣庄村光伏电站 | 144 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 80 | 100.00% | 80.00000000 | |||||
团城乡应山村光伏电站 | 145 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
团城乡鸡冢村光伏电站 | 146 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 70 | 100.00% | 70.00000000 | |||||
让河乡赵楼村光伏电站 | 147 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 70 | 100.00% | 70.00000000 | |||||
让河乡头道庙村光伏电站 | 148 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
让河乡陈圪垱村光伏电站 | 149 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 70 | 100.00% | 70.00000000 | |||||
磙子营乡韩东村光伏电站 | 150 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 75 | 100.00% | 75.00000000 | |||||
磙子营乡韩庄村光伏电站 | 151 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60 | 100.00% | 60.00000000 | |||||
磙子营乡韩北村光伏电站 | 152 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 60.133141 | 100.00% | 60.13314100 | |||||
范店村村级光伏电站 | 153 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 103.5 | 94.86% | 98.18250000 | |||||
98 | 扶贫贷款贴息资金 | 200.30178 | 200.301780 | 扶贫贷款贴息资金 | 154 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 21.75 | 100.00% | 21.7500000 | |
扶贫小额贷款贴息资金(三期) | 155 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 83.451818 | 100.00% | 83.4518180 | |||||
扶贫小额贷款贴息资金(五期) | 156 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 79.035843 | 100.00% | 79.0358430 | |||||
扶贫小额贷款贴息资金(四期) | 157 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 16.064119 | 100.00% | 16.0641190 | |||||
99 | 畜牧业融资融资贷款担保基金 | 810.00 | 810.000000 | 畜牧业融资融资贷款担保基金 | 158 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 810.00 | 100.00% | 810.0000000 | |
100 | 鲁山县扶贫小额信贷风险补偿金 | 3000.00 | 3000.000000 | 鲁山县扶贫小额信贷风险补偿金 | 159 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 2000.00 | 100.00% | 2000.0000000 | |
风险担保基金 | 160 | 产业扶贫 | 金融扶贫 | 1000.00 | 100.00% | 1000.0000000 | |||||
