- 文号
- 索引号
- 00548694/2019-00069
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县金融扶贫服务中心关于2019年鲁山县圣昊产业发展有限公司正安电器两家企业带贫农户收益金发放的公示
鲁山县金融扶贫服务中心
关于2019年鲁山县圣昊产业发展有限公司正安电器两家企业带贫农户收益金发放的公示
为确保我县无劳动能力贫困户和低收入贫困户稳定增收,发展产业,按照鲁山县脱贫攻坚指挥部脱贫摘帽战令要求,依据企业带贫协议,鲁山县圣昊产业发展有限公司、正安电器两家企业对我县无劳动能力和低收入的6473 户贫困户进行了企业带贫扶持,每户每月扶持金100元,现拨付前两个季度收益金每户600元,共3883800元。各乡镇、村已分别进行公示。
为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将2019年两企业带贫农户收益金前两季度发放情况公示如下:
乡镇 | 户数合计(户) | 收益金合计(元) (1-6月份) | 银行名称 | 企业名称 |
汇源街道 | 73 | 43800 | 平顶山银行股份有限公司鲁山县支行 | 鲁山县圣昊产业发展有限公司 |
琴台街道 | 18 | 10800 | ||
尧山镇 | 309 | 185400 | ||
下汤镇 | 334 | 200400 | ||
团城乡 | 219 | 131400 | ||
张良镇 | 322 | 193200 | ||
熊背乡 | 137 | 82200 | ||
四棵树乡 | 217 | 130200 | ||
鲁阳街道 | 66 | 39600 | ||
库区乡 | 167 | 100200 | ||
梁洼镇 | 115 | 69000 | ||
张店乡 | 325 | 195000 | ||
赵村镇 | 316 | 189600 | ||
董周乡 | 393 | 235800 | ||
土门办事处 | 179 | 107400 | ||
背孜乡 | 154 | 92400 | ||
辛集乡 | 255 | 153000 | ||
马楼乡 | 724 | 434400 | ||
瓦屋镇 | 387 | 232200 | ||
瀼河乡 | 304 | 182400 | ||
露峰街道 | 50 | 30000 | ||
张官营 | 480 | 288000 | ||
观音寺乡 | 208 | 124800 | ||
磙子营乡 | 391 | 234600 | ||
仓头乡 | 305 | 183000 | 农村信用社 | 正安电器 |
城南新区 | 25 | 15000 | 农村信用社 | 正安电器 |
6473 | 3883800 |
实施单位及责任人:鲁山县金融扶贫服务中心 华润和
监督电话:12317 鲁山县金融扶贫服务中心:3377218
2019年6月28日