- 文号
- 索引号
- 00548694/2019-00070
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县金融扶贫服务中心关于2019年企业带贫农户收益金的公示 (第二次)
鲁山县金融扶贫服务中心
关于2019年企业带贫农户收益金的公示
(第二次)
为确保我县无劳动能力贫困户和低收入贫困户稳定增收,发展产业,按照鲁山县脱贫攻坚指挥部脱贫摘帽第13号战令要求,依据鲁山县圣昊产业发展有限公司企业带贫协议,我县对无劳动能力和低收入的3185 户贫困户进行了企业带贫扶持,每户每月扶持金100元,现拨付前三个季度收益金每户900元,共 2866500 元。
原有第一批两家企业带贫的6473 户贫困户进行第三个季度的收益金每户300元的拨付,共1941900元。
两项共计4808400元。各乡镇、村已分别进行公示。
为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将2019年圣昊公司企业带贫第二批农户收益金发放情况公示如下:
乡镇 | 户数合计 | 收益金合计 | 第一批带贫收益金 | 第二批带贫收益金 | 备注 | ||
户数(户) | 本次拨付(7-9月) | 户数(户) | 本次拨付(1-9月) | ||||
汇源街道 | 120 | 64200 | 73 | 21900 | 47 | 42300 | |
琴台街道 | 100 | 79200 | 18 | 5400 | 82 | 73800 | |
尧山镇 | 381 | 157500 | 309 | 92700 | 72 | 64800 | |
下汤镇 | 397 | 156900 | 334 | 100200 | 63 | 56700 | |
团城乡 | 315 | 152100 | 219 | 65700 | 96 | 86400 | |
张良镇 | 354 | 125400 | 322 | 96600 | 32 | 28800 | |
熊背乡 | 314 | 200400 | 137 | 41100 | 177 | 159300 | |
四棵树乡 | 341 | 176700 | 217 | 65100 | 124 | 111600 | |
鲁阳街道 | 66 | 19800 | 66 | 19800 | |||
库区乡 | 241 | 116700 | 167 | 50100 | 74 | 66600 | |
梁洼镇 | 229 | 137100 | 115 | 34500 | 114 | 102600 | |
张店乡 | 579 | 326100 | 325 | 97500 | 254 | 228600 | |
赵村镇 | 452 | 217200 | 316 | 94800 | 136 | 122400 | |
董周乡 | 645 | 344700 | 393 | 117900 | 252 | 226800 | |
土门办事处 | 211 | 82500 | 179 | 53700 | 32 | 28800 | |
背孜乡 | 275 | 155100 | 154 | 46200 | 121 | 108900 | |
辛集乡 | 775 | 544500 | 255 | 76500 | 520 | 468000 | |
马楼乡 | 881 | 358500 | 724 | 217200 | 157 | 141300 | |
瓦屋镇 | 454 | 176400 | 387 | 116100 | 67 | 60300 | |
瀼河乡 | 377 | 156900 | 304 | 91200 | 73 | 65700 | |
露峰街道 | 60 | 24000 | 50 | 15000 | 10 | 9000 | |
张官营 | 624 | 273600 | 480 | 144000 | 144 | 129600 | |
观音寺乡 | 385 | 221700 | 208 | 62400 | 177 | 159300 | |
磙子营乡 | 542 | 253200 | 391 | 117300 | 151 | 135900 | |
仓头乡 | 210 | 189000 | 210 | 189000 | |||
305 | 91500 | 305 | 91500 | ||||
城南新区 | 25 | 7500 | 25 | 7500 | |||
合计 | 9658 | 4808400 | 6473 | 1941900 | 3185 | 2866500 |
实施单位及责任人:鲁山县金融扶贫服务中心 华润和
监督电话:12317 鲁山县金融扶贫服务中心:3377218
2019年9月23日